| RANK | CAR# | NAME | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | ||||
| Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | ||||
| 1 | 077 | А. Круликовский | 9 | 110 | - | - | 17 | 200 | 19 | 200 | 555 |
| 2 | 010 | А. Волнянский | 17 | 110 | 25 | 160 | 25 | 160 | 9 | 80 | 497 |
| 3 | 022 | А. Круть | 21 | 200 | 9 | 140 | 6 | 110 | 4 | 80 | 486 |
| 4 | 075 | Е. Арфано | 12 | 160 | 6 | 80 | 9 | 110 | 21 | 160 | 472 |
| 5 | 007 | С. Корниец | 19 | 110 | 21 | 110 | 12 | 80 | 17 | 180 | 457 |
| 6 | 014 | А. Мироненко | 6 | 80 | 6 | 200 | 12 | 80 | 4 | 80 | 384 |
| 7 | 009 | А. Арфано | - | - | 19 | 110 | 6 | 80 | 6 | 110 | 331 |
| 8 | 046 | З. Тихонов | 6 | 80 | - | - | 21 | 80 | 25 | 110 | 322 |
| 9 | 101 | А. Новиков | 4 | 40 | 17 | 110 | 4 | 140 | 0 | 0 | 315 |
| 10 | 011 | И. Буцерога | 25 | 180 | - | - | - | - | 12 | 80 | 297 |
| 11 | 911 | В. Нога | 4 | 80 | 9 | 110 | 4 | 80 | 2 | 40 | 287 |
| 12 | 017 | О. Зайцев | - | - | - | - | 19 | 180 | 4 | 80 | 283 |
| 13 | 086 | М. Нога | 9 | 110 | - | - | - | - | 12 | 140 | 271 |
| 14 | 555 | А. Васильев | 6 | 80 | 12 | 80 | - | - | 9 | 80 | 267 |
| 15 | 055 | Д. Бондарь | 6 | 80 | - | - | 4 | 80 | 6 | 80 | 256 |
| 16 | 004 | А. Луговенко | - | - | - | - | 9 | 80 | 6 | 110 | 205 |
| 17 | 020 | А. Зинев | - | - | 6 | 180 | - | - | - | - | 186 |
| 18 | 087 | Н. Гитинов | 12 | 140 | - | - | - | - | - | - | 152 |
|
19 |
005 | Л. Маринина | - | - | 17 | 80 | 2 | 40 | - | - | 139 |
| 20 | 028 | Д. Квочин | - | - | - | - | 6 | 110 | - | - | 116 |
| 21 | 023 | В. Дячук | - | - | - | - | 6 | 110 | - | - | 116 |
| 22 | С. Коченко | - | - | - | - | - | - | 2 | 110 | 112 | |
| 23 | 025 | И. Стариков | - | - | 12 | 80 | - | - | - | - | 92 |
| 24 | К. Заблоцкий | - | - | - | - | - | - | 6 | 80 | 86 | |
| 25 | 030 | И. Дудник | - | - | 6 | 80 | - | - | - | - | 86 |
| 26 | 373 | И. Шимшит | - | - | 4 | 80 | - | - | - | - | 84 |
| 27 | 888 | Е. Маслов | 4 | 80 | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 28 | 003 | Н. Артищенко | - | - | - | - | 2 | 80 | - | - | 82 |
| 29 | К. Сунго | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 44 | |
| 30 | 410 | А. Гончаров | - | - | - | - | 4 | 40 | - | - | 44 |
| 31 | 018 | А. Пащенко | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 32 |
071 |
Ю. Токар | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 33 | 099 | Д. Боцвин | 4 | 40 | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 34 | 123 | В. Прихно | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 35 | С. Урицкий | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 42 | |
| 36 | 043 | Д. Франчук | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 42 |
| 37 | С. Жеребюк | - | - | - | - | - | - | 2 | 40 | 42 | |
| 38 | И. Лагодзя | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Е. Сукач | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 313 | Д. Пилецкий | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
| RANK | TEAM | TOTAL |
| 1 | Let's Angle | 153 |
| 2 | South Crew | 90 |
| 3 | D1RC | 69 |
| 4 | Angry Toys | 67 |
| 5 | 0412 Drift Team | 60 |
| 6 | Drift Zombies | 49 |
| 7 | Fun Drift Factory | 8 |
| 8 | BC Drift | 6 |